| Size | XXS / S / M / L / |
| Color | - |
| Frame material | Scott Foil HMF NET, IMP Aero Carbon technology, Road Race geometry, Replaceable Dropout, Standard Seat tube, Integrated BB |
| Front fork | Scott Foil HMF NET, 1 1/8 "- 1 1/4" Carbon steerer, Integrated Carbon Dropout |
| Rear Suspension | - |
| Shifter (transmission) | Shimano Ultegra ST-6700 |
| Front derailleur | Shimano Ultegra FD-6701 |
| Rear derailleur | Shimano Ultegra RD-6700 |
| Crank set | Shimano Ultegra, grey, Hollowtech II, 20-Speed: FC-6750, 50 x 34 |
| Cassette sprocket | Shimano Ultegra CS-6700, 20-Speed: 11-28 T |
| Brake body | Shimano Ultegra BR-6700 grey, Super SLR Dual pivot |
| Brake lever | Shimano Ultegra ST-6700 |
| Wheel | Mavic Cosmic Elite |
| Tire | Continental Ultra Race FOLD 700 x 23 |
| Handle | Scott Road Drop Contessa 31.8 mm Lady Anatomic |
| Stem | Scott Contessa Road OS 1-1/8 "- 31.8 mm |
| Saddle | Scott Contessa Pro |
| Seat pillar | Ritchey Foil Aero Pro Carbon, 0 offset, 350mm long |
| Pedal | n / a |
| Weight | 7.34kg |
| Remarks | - |

No comments:
Post a Comment